№ | 大 会 名 | 開催地 | 期 日 | 申込 締切日 | 大会 要項 | 結果 |
1 | ダンロップカップ第28回北海道シングルスソフトテニス選手権大会兼第28回全日本シングルスソフトテニス選手権大会道予選 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※3/28開催地変更 | 美唄市 | 4/4 (日) | 3/16 (火) | 要項 | 男子結果 女子結果 |
2 | 第50回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ2021北 北海道予選大会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 旭川市 | 4/5-6 (月・火) | 3/17 (水) | 要項 | 結果 |
2 | 第50ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ2021南 北海道予選大会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 江別市 | 4/10-11 (土・日) | 3/17 (水) | 要項 | 結果1 、2 |
3 | 第66回北海道実業団ソフトテニス選手権大会 兼 全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 三笠市 | 5/9 (日) | 4/15 (木) | 要項 | 中止 |
4 | 第43回北海道小学生ソフトテニス選手権大会 兼 第38回全日本小学生ソフトテニス選手権大会予選会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ◆誓約書はこちら。◆ ※駐車場地図その1、その2 ※6/26-27に開催延期 | 美唄市 | 6/26-27 (土・日) | 4/15 (木) | 要項 | 中止 |
5 | ルーセントカップ第53回北海道春季ソフトテニス選手権大会 ◆参加チェックリストはこちら。 | 江別市 | 5/23 (日) | 4/22 (木) | 要項 | 中止 |
6 | 2021年度第76回国民体育大会ソフトテニス競技北海道ブロック予選会兼北海道体育大会(成年の部:ダブルス) ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※開催延期内容、詳細はこちら。 | 千歳市 | 8/14 (土) | 7/15 (木) | 要項 ・ 申込書 | 男子 女子 |
7 | 第43回全日本レディースソフトテニス決勝大会北海道予選大会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※7/6に開催延期 | 札幌市 | 7/6 (火) 予備日なし | 5/1 (土) | 要項 ・ 申込書 | 中止 |
8 | 第33回北海道シニアソフトテニス大会(旧:北海道高齢者大会)兼第33回全国健康福祉祭北海道予選大会兼日本スポーツマスターズ2021北海道予選会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※5/29 大会延期のお知らせはこちら。 ※シニアソフトテニス大会は中止 ※全国健康福祉祭北海道予選会は7/4開催済み ※日本スポーツマスターズ2021は7/11に江別市で開催予定 | 旭川市、江別市 | 延期 (日) | 延期 (木) | 要項 | 全国健康福祉祭結果 マスターズ結果 |
9 | 第74回北海道高等学校ソフトテニス選手権大会 ※予備日6/11日(金) | 苫小牧市 | 6/7~10 (月~木) | 別途 | 男子個人 女子個人 男子団体 女子団体 | |
10 | 日本ソフトテニス連盟競技者育成プログラム事業step-2 U17.20選考会 兼 2021年度国民体育大会ソフトテニス競技 北海道ブロック予選会 (少年の部:シングルス) ◆参加チェックリストはこちら。◆ 3/25締切日訂正 | 苫小牧市 | 6/19-20 (土・日) | 5/20 (木) | 要項 | 結果 |
11 | 第50回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス 2021 | 札幌市 | 6/23-27 (水~日) | 別途 | 別ページ | |
12 | 第73回北海道ソフトテニス選手権大会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※ | 旭川市 | 7/4 (日) | 6/13 (日) | 要項 | 一般男子 一般女子 年代別男子 年代別女子 |
13 | 第22回北海道支部対抗ソフトテニス大会 | 見直し検討期間 | ||||
14 | 日本ソフトテニス連盟競技者育成プログラム事業 step-2 U14男女 | 新十津川町他 | 7/22-23 (木・金) | 別途 | ||
15 | 第66回北海道親子・百歳・混合・夫婦ソフトテニス大会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※3/28開催地と期日を掲載 ※5/20申込み締め切り及び要項を掲載。 | 千歳市 | 7/17 (土) | 6/29 (火) | 要項 | 結果 |
16 | 第42回北海道中学校ソフトテニス大会 | 旭川市 | 7/27-7/29 (火-木) | 別途 | ||
17 | 2021年度第76回国民体育大会ソフトテニス競技 北海道ブロック予選会兼北海道体育大会(少年の部:ダブルス) ※荒天順延(予備日13日) ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 苫小牧市 | 8/10-12 (火~木) | 7/20 (火) | 要項 | 男子予選 女子予選 男女最終 |
18 | 2021年度第76回国民体育大会ソフトテニス競技 北海道ブロック予選会兼北海道体育大会(成年の部:シングルス) ※5/20 期日修正。 ※6/30要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 千歳市 | 8/15 (日) | 7/15 (木) | 要項 | 男子 女子 |
19 | 第39回日本実業団リーグ北海道ブロックソフトテニス大会 ※6/30要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 三笠市 | 8/15 (日) | 7 /15 (木) | 要項 | 中止 |
20 | ミズノ杯 第39回北海道秋季ソフトテニス選手権大会 ※中学生のみ8/3(火)申込み締め切り ※6/30要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 北見市 | 8/22 (日) | 7/22 (木) | 要項 | 中止 |
21 | 第49回北海道レディース団体ソフトテニス大会 ※7/23要項掲載、申込締切日8/12に変更。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 札幌市 | 9/1(水) | 8/12 (木) | 要項 | 中止 |
22 | 第36回北海道オールレディースソフトテニス選手権大会 ※7/23要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 千歳市 | 9/14 (火) | 8/12 (木) | 要項 | 中止 |
23 | 第9回北海道小学生シングルスソフトテニス選手権大会兼第21回全国小学生ソフトテニス大会道予選会(シングルス) ※荒天順延 予備日19日 ※7/23要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ◆誓約書はこちら。◆ ※駐車場地図その1、その2 | 美唄市 | (土) | 8/19 (木) | 要項 | 中止 |
24 | 第51回北海道高等学校新人ソフトテニス選手権大会(個人戦) ※荒天順延 予備日20日 ※8/17要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※8/26改訂版要項を掲載。 ※8/31大会実施について感染予防対策徹底のお願いを掲載。 | 旭川市 | 9/18-19 (土・日) | 9/1(水) | 要項 感染予防対策徹底のお願い | 男子ダブルス 女子ダブルス 男子シングルス 女子シングルス |
25 | 第18回北海道小学生インドアソフトテニス選手権大会兼第21回全国小学生ソフトテニス大会道予選会(ダブルス) 3/25期日・締切日訂正 9/11要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ※エリア図その1、その2 | 美唄市 | 10/24 (日) | 9/24 (金) | 要項 | 男子 女子 |
26 | YONEX CUP 第60回北海道インドアソフトテニス選手権大会 ◆参加チェックリストはこちら。◆ 10/19要項掲載。 | 男/滝川市 女/砂川市 | 12/12 (日) | 11/11(木) | 要項 | 結果 |
27 | ケンコーカップ第43回北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会 ※男子12/25(土)、女子12/26(日) 5/1開催期日訂正 11/1要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ ◆ 団体用健康チェックリスト はこちら。◆ | 滝川市 | 12/25-26(土・日) | 11/26(金) | 要項 | 結果 |
28 | 第9回北海道中学生シングルスソフトテニス選手権大会兼第33回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会道予選会(シングルス) ※女子12/25(土)、男子12/26(日)5/1開催期日訂正 11/1要項掲載。 12/18要項差し替え。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 砂川市 | 12/25-26 (土・日) | 11/26 (金) | 要項 | 男子 女子 順位決定戦 |
2022年 | ||||||
29 | 第48回北海道中学生インドアソフトテニス選手権大会兼第33回 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会道予選会(ダブルス) 4/3期日変更 11/11要項掲載。11/12要項差し替え。 12/18→22要項再度差し替え。 ◆参加チェックリストはこちら。◆ | 札幌市 | 1/6 (木) | 12/13 (月) | 要項 | 男子 女子 |
30 | 第51回北海道高等学校新人ソフトテニス選手権大会(団体)兼第47回全日本高等学校選抜大会北海道予選会 11/11要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。 ◆ | 札幌市 | 1/17-20 (月~木) | 12/1 (水) | 要項 申込書 | 結果 |
31 | 第61回北海道シニア男子インドアソフトテニス選手権大会 12/25要項掲載。申込締切日変更。 ◆参加チェックリストはこちら。 ◆ | 岩見沢市 | 2/6 (日) | 1/13 (木) | 要項 | 中止 |
32 | 第30回北海道シニア女子インドアソフトテニス選手権大会 12/25要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。 ◆ | 江別市 | 2/15 (火) | 1/13 (木) | 要項 | 中止 |
33 | YONEXCUP 2022国際ソフトテニス札幌大会 | 札幌市 | 2/27 (日) | 別途 | ||
34 | 第38回北海道成年インドアソフトテニス選手権大会 12/25要項掲載。 ◆参加チェックリストはこちら。 ◆ | 江別市 | 3/6 (日) | 2/3 (木) | 要項 | 中止 |
35 | 第58回北海道高等学校インドアソフトテニス選手権大会 12/18要項掲載。 ◆実施についてはこちら ◆大会受付チェックリストはこちら。 | 釧路市他 | 3/12-13 (土・日) | 2/14 (月) | 要項 | 男子 女子 |
コメント
後志管内蘭越中学校でソフトテニスの部活動指導員をしている河田茂です。7/17千歳市つばさ公園コートで行われた国体予選少年の部石狩・後志予選に、後志から今年始めて参加させて頂きました。子どもたちにとっても私自身も大変有意義な機会を与えて頂いたことに感謝しています。ところで、今回主管となっている北海道中学生ソフトテニス指導者協議会とはどのような組織なのでしょうか。今大会は小樽市内のテニス部顧問からたまたま情報を得て参加すことが出来ましたが、今大会の他にも後志管内から参加可能な事業を行っているのなら是非知りたいのですが可能でしょうか?年間事業予定などは年度初めに一般公開されているのでしょうか。情報提供につきましてよろしくお願いします。